logoInloggen
Header image
Max Malestein

Dynamische pogingen
Afstandsschoten
DOS462015 - 201615.1% (22/146)
DOS462016 - 20170.0% (0/3)
DOS462017 - 201810.6% (14/132)
DOS462018 - 201915.0% (37/247)
DOS462019 - 202021.8% (27/124)
DOS462020 - 202110.4% (15/144)
DOS462021 - 202213.6% (43/316)
DOS462022 - 202316.2% (36/222)
Totaal: 14.5% (194/1334)
Korte kansen
DOS462015 - 201622.2% (4/18)
DOS462016 - 2017100.0% (1/1)
DOS462017 - 201833.3% (2/6)
DOS462018 - 201950.0% (2/4)
DOS462019 - 202016.7% (1/6)
DOS462020 - 202125.0% (1/4)
DOS462021 - 202233.3% (2/6)
DOS462022 - 20230.0% (0/11)
Totaal: 23.2% (13/56)
Doorloopballen
DOS462015 - 201650.0% (2/4)
DOS462016 - 2017-
DOS462017 - 201825.0% (2/8)
DOS462018 - 201928.6% (2/7)
DOS462019 - 20200.0% (0/2)
DOS462020 - 202150.0% (1/2)
DOS462021 - 202233.3% (3/9)
DOS462022 - 202320.0% (1/5)
Totaal: 29.7% (11/37)
Statische pogingen
Vrije ballen
DOS462015 - 2016-
DOS462016 - 2017-
DOS462017 - 2018-
DOS462018 - 2019-
DOS462019 - 2020-
DOS462020 - 2021-
DOS462021 - 2022-
DOS462022 - 2023-
Totaal: -
Strafworpen
DOS462015 - 201657.1% (4/7)
DOS462016 - 2017-
DOS462017 - 201840.0% (2/5)
DOS462018 - 2019100.0% (2/2)
DOS462019 - 202050.0% (1/2)
DOS462020 - 2021100.0% (2/2)
DOS462021 - 2022100.0% (6/6)
DOS462022 - 2023100.0% (5/5)
Totaal: 75.9% (22/29)
Overig
Dynamische pogingen
DOS462015 - 201616.7% (28/168)
DOS462016 - 201725.0% (1/4)
DOS462017 - 201812.3% (18/146)
DOS462018 - 201915.9% (41/258)
DOS462019 - 202021.2% (28/132)
DOS462020 - 202111.3% (17/150)
DOS462021 - 202214.5% (48/331)
DOS462022 - 202315.5% (37/238)
Totaal: 15.3% (218/1427)
Dynamisch + statisch
DOS462015 - 201618.3% (32/175)
DOS462016 - 201725.0% (1/4)
DOS462017 - 201813.2% (20/151)
DOS462018 - 201916.5% (43/260)
DOS462019 - 202021.6% (29/134)
DOS462020 - 202112.5% (19/152)
DOS462021 - 202216.0% (54/337)
DOS462022 - 202317.3% (42/243)
Totaal: 16.5% (240/1456)
Rebounds
DOS462015 - 201658.5% (120/205)
DOS462016 - 201740.0% (2/5)
DOS462017 - 201859.6% (56/94)
DOS462018 - 201954.7% (99/181)
DOS462019 - 202056.7% (55/97)
DOS462020 - 202168.0% (34/50)
DOS462021 - 202259.4% (79/133)
DOS462022 - 202353.8% (70/130)
Totaal: 57.5% (515/895)